Расписание тренингов в период с сентября по декабрь |
Название тренинга | Даты проведения | Стоимость |
2014 год |
Февраль |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 1 | 10 - 11 февраля | 3 000 грн. |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 1 | 17 - 18 февраля | 3 000 грн. |
Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | 23 - 24 февраля | 2 500 грн. |
Подготовка к сертификации IPMA | по запросу | 2 000 грн. |
Основы управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |
Март |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 1 | по запросу | 3 000 грн. |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 2 | по запросу | 3 000 грн. |
Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
Основы управления проектами | 3 - 4 марта | 3 000 грн. |
Подготовка к сертификации IPMA | 20-21 марта | 2 000 грн. |
Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | 29 - 30 марта | 2 500 грн. |
Технологии управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |
Апрель |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 1 | 3 - 4 апреля | 3 000 грн. |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 2 | 18 - 19 апреля | 3 000 грн. |
Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | по запросу
| 2 500 грн. |
Подготовка к сертификации IPMA | по запросу | 2 000 грн. |
Основы управления проектами | 21-22 апреля
| 3 000 грн. |
Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |
Май |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 1 | по запросу | 3 000 грн. |
Практический тренинг по методам и средствам управления проектами. Уровень 2 | по запросу | 3 000 грн. |
Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | по запросу
| 2 500 грн. |
Подготовка к сертификации IPMA | по запросу | 2 000 грн. |
Основы управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
XI Международная конференция «Управление проектами в развитии общества» | 23-24 мая
| от 200 до 800 грн. |
Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |